Výsledky - 22.kolo (22/04/2018) | Vybrať hrací deň: |
ne , 22. 04. 2018 | ||||||||
16:00 | TJ Slovan Zamarovce | - | OŠK Bošáca | 1 | : | 2 | ||
16:00 | TJ Inovec Trenčianske Jastrabie | - | Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie | 2 | : | 0 | ||
16:00 | TJ Družstevník Opatová nad Váhom | - | TJ Lokomotíva Trenčianska Teplá | 3 | : | 4 | ||
16:00 | TJ Jednota Brestovec | - | TJ Družstevník Vlára Ľuborča | 1 | : | 0 | ||
16:00 | FK Turani Turá Lúka | - | FK Horná Súča | 4 | : | 2 | ||
16:00 | TJ Družstevník Očkov | - | Spartak Myjava B | 2 | : | 1 | ||
16:00 | OFK Čachtice | - | Kočovce FC 1959 | 0 | : | 4 | ||
16:00 | TJ SPP Veľké Bierovce - Opatovce | - | TJ JRD Vlára Kľúčové | 3 | : | 2 | ||
« Predch. hrací deň 19 20 21 22 23 24 25 26 Ďaľší hrací deň » |