Družstvo Spartak Myjava [ MY ] |
![]() |
Informácie o kádri |
Mužstvo Spartaka Myjava v jarnej časti 4. ligy severozápad 2016/2017: Horný rad (zľava) : Samuel Flamík, Jakub Tomič, Matúš Jorík, Jaroslav Toman, Pavol Sivák, Štefan Holiš Stredný rad (zľava) : Peter Sivák, Erik Vávra, Viktor Čobrda, Ľuboš Zverec (vedúci mužstva), Vladimír Stančík (hlavný tréner), Daniel Kvasnica (asistent trénera), Ľubomír Horeš (masér), Ján Oríšek, Boris Kočica, Michal Matušica Dolný rad (zľava) : Erik Pecha, Dávid Copko, Matúš Nikodem, Marek Jastráb, Peter Solnička, Tomáš Marček, Denis Kubica, Lukáš Pekník, Lukáš Bruško, Róbert Horeš (kapitán), Patrik Kubica |
Útočník | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| ![]() | Matúš Jorík | [SVK] | - | - | - | - | - | - | - | |
| ![]() | Matúš Nikodem | [SVK] | - | - | - | - | - | - | - | |
| ![]() | Štefan Holiš | [SVK] | 6 (-) | 6 | - | - | 1 | - | - | |
Záložník | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| ![]() | Samuel Flamík | [SVK] | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | |
| ![]() | Pavol Sivák | [SVK] | - | - | - | - | - | - | - | |
| ![]() | Patrik Kubica | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ![]() | Marek Jastráb | [SVK] | - | - | - | - | - | - | - | |
| ![]() | Erik Vávra | [SVK] | - | - | - | - | - | - | - | |
| ![]() | Lukáš Pekník | [SVK] | - | - | - | - | - | - | - | |
| ![]() | Michal Matušica | [SVK] | - | - | - | - | - | - | - | |
| ![]() | Ján Oríšek | [SVK] | - | - | - | - | - | - | - | |
| ![]() | Tomáš Marček | [SVK] | 16 (12) | 4 | 4 | - | 5 | - | - | |
| ![]() | Dávid Copko | [SVK] | 4 (-) | 4 | - | - | - | - | - | |
Obranca | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| ![]() | Jakub Tomič | [SVK] | - | - | - | - | - | - | - | |
| ![]() | Boris Kočica | [SVK] | - | - | - | - | - | - | - | |
| ![]() | Viktor Čobrda | [SVK] | - | - | - | - | - | - | - | |
| ![]() | Erik Pecha | [SVK] | - | - | - | - | - | - | - | |
| ![]() | Peter Sivák | [SVK] | - | - | - | - | - | - | - | |
| ![]() | Jaroslav Toman | [SVK] | - | - | - | - | - | - | - | |
| ![]() | Róbert Horeš | [SVK] | - | - | - | - | - | - | - | |
| ![]() | Lukáš Bruško | [SVK] | - | - | - | - | - | - | - | |
Brankár | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| ![]() | Peter Solnička | [SVK] | 2 (2) | - | - | - | - | - | - | |
| ![]() | Denis Kubica | [SVK] | - | - | - | - | - | - | - | |
| Miroslav Buzay | [SVK] | - | - | - | - | - | - | - |
Realizačný tím Spartak Myjava [ MY ] |
Tréneri/Realizačný tím | Funkcia | ||||
![]() | Vladimír Stančík | [SVK] | Tréner | ||
![]() | Ľuboš Zverec | [SVK] | Asistent trénera | ||
![]() | Daniel Kvasnica | [SVK] | Asistent trénera | ||
Michal Horný | [SVK] | Kondičný tréner | |||
![]() | Ľubomír Horeš | [SVK] | Masér | ||
Milan Mokoš | [SVK] | Lekár |