Tabuľka |
Miesto | Tím | Zápasy | V | R ![]() | P | Góly | Skóre | Body | |||
12 | (12) | OK Častkovce | 13 | 1 | 6 | 6 | 14:43 | -29 | 9 | ||
4 | (5) | FK Iskra Nováky | 14 | 7 | 5 | 2 | 35:26 | 9 | 26 | ||
10 | (10) | ![]() | Spartak Myjava | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:33 | -18 | 12 | |
8 | (8) | FK Dubnica nad Váhom | 14 | 6 | 3 | 5 | 30:27 | 3 | 21 | ||
2 | (2) | OŠK Moravany nad Váhom | 13 | 8 | 3 | 2 | 33:19 | 14 | 27 | ||
14 | (14) | TJ Nafta Gbely | 14 | 1 | 2 | 11 | 15:51 | -36 | 5 | ||
6 | (4) | FK Junior Kanianka | 13 | 7 | 2 | 4 | 38:17 | 21 | 23 | ||
3 | (6) | TJ Tatran Horovce | 14 | 8 | 2 | 4 | 37:26 | 11 | 26 | ||
9 | (9) | FKS Nemšová | 14 | 5 | 1 | 8 | 38:36 | 2 | 16 | ||
5 | (3) | FK TJ Kúty | 13 | 8 | 1 | 4 | 44:29 | 15 | 25 | ||
11 | (11) | TJ Iskra Holíč | 13 | 3 | 1 | 9 | 13:38 | -25 | 10 | ||
1 | (1) | AFC Nové Mesto nad Váhom | 14 | 12 | 1 | 1 | 56:9 | 47 | 37 | ||
7 | (7) | FC Baník Prievidza | 13 | 7 | 0 | 6 | 49:18 | 31 | 21 | ||
13 | (13) | ŠK LR CRYSTAL | 13 | 3 | 0 | 10 | 19:64 | -45 | 9 |
« Predch. hrací deň 13 14 15 16 17 18 19 20 Ďaľší hrací deň » |