Tabuľka |
Miesto | Tím | Zápasy | V | R | P | Góly | Skóre ![]() | Body | |||
1 | (1) | FK Lokomotíva Trnava | 14 | 11 | 2 | 1 | 44:6 | 38 | 35 | ||
4 | (4) | FK Dubnica nad Váhom | 14 | 8 | 2 | 4 | 40:21 | 19 | 26 | ||
2 | (2) | ![]() | Spartak Myjava | 14 | 10 | 1 | 3 | 26:10 | 16 | 31 | |
3 | (3) | ŠK 1923 Gabčíkovo | 14 | 8 | 4 | 2 | 17:10 | 7 | 28 | ||
5 | (5) | FC ŠTK 1914 Šamorín | 14 | 6 | 3 | 5 | 17:11 | 6 | 21 | ||
6 | (7) | FKM Karlova Ves | 13 | 4 | 4 | 5 | 23:20 | 3 | 16 | ||
7 | (6) | ŠK Žolík Malacky | 14 | 4 | 2 | 8 | 20:25 | -5 | 14 | ||
8 | (8) | FC Baník Prievidza | 14 | 3 | 2 | 9 | 15:24 | -9 | 11 | ||
9 | (9) | FKM Nové Zámky | 14 | 2 | 2 | 10 | 9:38 | -29 | 8 | ||
10 | (10) | FK Rača Bratislava | 13 | 2 | 0 | 11 | 6:52 | -46 | 6 |
« Predch. hrací deň 11 12 13 14 15 16 17 18 Ďaľší hrací deň » |