Tabuľka |
Miesto | Tím | Zápasy | V | R | P | Góly | Skóre ![]() | Body | |||
2 | (2) | ŠK Slovan Bratislava | 9 | 8 | 1 | 0 | 66:3 | 63 | 25 | ||
1 | (1) | ![]() | Spartak Myjava | 10 | 9 | 0 | 1 | 65:8 | 57 | 27 | |
3 | (3) | FC Nitra | 9 | 5 | 2 | 2 | 20:11 | 9 | 17 | ||
8 | (8) | FK Senica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
4 | (4) | NMŠK 1922 Bratislava | 10 | 4 | 0 | 6 | 16:29 | -13 | 12 | ||
5 | (5) | FC Spartak Trnava | 9 | 2 | 2 | 5 | 17:42 | -25 | 8 | ||
7 | (7) | FC Union Nové Zámky | 9 | 0 | 1 | 8 | 8:38 | -30 | 1 | ||
6 | (6) | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:71 | -61 | 5 |
« Predch. hrací deň 08 09 10 11 12 13 14 15 Ďaľší hrací deň » |